Меч и щит символ: Вернуть щит и меч в качестве символа (эмблемы) МВД РФ
Вернуть щит и меч в качестве символа (эмблемы) МВД РФ
Эмблема МВД России, существующая в настоящее время, была утверждена в очень тяжёлое время для страны а потому есть в ней очень много несоответствии.
Поэтому предлагаю вернуть эмблему МВД СССР в качестве эмблемы МВД РФ. Но вместо серпа и молота предлагаю разместить двуглавого орла — нынешеего герба России и вот описание предлагаемой эмблемы МВД РФ:
Щит овальный, с чередующимися полосами серого и серебряного цвета. Поле щита овальное и красного цвета. В поле щита — изображение увенчанного одной большой и двумя малыми коронами золотого двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой — державу. На груди орла, на красном щите, — изображение всадника, поражающего копьем дракона. Кайма щита серебряного цвета. Кайма поля щита серебряного цвета. Лента красного цвета. Кайма ленты золотого цвета. Аббревиатура «МВД» золотого цвета. Рукоять и крестовина меча золотые, лезвие — серебряное.
Причины вернуть эмблему МВД СССР (повторюсь: но слега изменённой: вместо серпа и молота — герб РФ) взамен нынешней не только из-за исторической справедливости к СССР а вот:
1) Щит символизирует веру, спасение, добродетель, оборонительное оружие, охрану, защиту, заслон, силу, битву, стойкость, победу, истину, мудрость, мир, доверие и поддержку.
2) Меч символизирует справедливость и правосудие, достоинство, силу, свет, мужество, бдительность. На метафизическом уровне меч олицетворяет всепроникающий разум, силу интеллекта, проницательность. Подобно тому, как меч рассекает узлы, так и разум достигает самых укромных уголков мысли.
Значения щита и меча предлагаю сделать официальным толкованием для того чтобы они ассоциировались не только с СССР и значения щита и меча наряду с описанием добавить к положению о геральдическом знаке — эмблеме МВД РФ.
3) Нынешняя эмблема МВД РФ сильно отличается от государственного герба РФ и потому возникает чувство «самоуправства».
Постскриптум. Отказ от символов СССР имеет ряд неприятных последствий. За этим отказом следуют вопросы — один неприятнее другого:
Вы почему против символов СССР?
Вам они что не приятны?
Вы стыдитесь их?
Вы стыдитесь советского периода России?
Этот период был преступным?
Вы может считайте что СССР и нацистская Германия это одно и тоже?
СССР несёт ответственность за Вторую мировую войну наравне с Германией?
А может быть согласно Резуну, СССР несёт большую ответственность чем нацистская Германия?
Германию осудили в Нюрнберге, следовательно СССР тоже должен быть осуждён?
Россия правопреемница СССР. Россия — не Запад. Вот так.
Новая эмблема МВД:
1) будет означать историческую преемственность России;
2) будет соответствовать его значению;
3) где на ней изображён герб РФ, он будет означать что он символизирует верховный суверенитет государственной власти и функционирование всех государственных органов и служб строго в рамках российского законодательства, «без самоуправства».
Дополнительные материалы
Щит, Скрещенные мечи, Меч, Крест, Два, Скрещенные, Средневековый, Символ, Эмблема, png
Щит, Скрещенные мечи, Меч, Крест, Два, Скрещенные, Средневековый, Символ, Эмблема, pngтеги
- Щит,
- Скрещенные мечи,
- Меч,
- Крест,
- Два,
- Скрещенные,
- Средневековый,
- Символ,
- png,
- прозрачный,
- бесплатная загрузка
Об этом PNG
- Размер изображения
- 880x1280px
- Размер файла
- 360.39KB
- MIME тип
- Image/png
изменить размер PNG
ширина(px)высота(px)
Лицензия
Некоммерческое использование, DMCA Contact Us
- org/ImageObject»> золотые доспехи и два меча, средневековый меч-щит рыцаря, средневековый меч и щит, щит, щиты, инкапсулированный PostScript png 567x567px 437KB
- мечи и щит иллюстрация, щит меч иллюстрация, щит и меч, угол, фотография, война png 816x1000px 353.5KB
- коричневый и серый щит, щит, щит средневековья, герб, деревянный щит, угол, деревянная доска, щиты png 1424x1777px 5.03MB
- иллюстрация трех серых мечей, щит средневековья Рыцарский меч, щит, кинжал, оружие, металл png 1000x1165px 865.47KB org/ImageObject»> Меч, Крест Меч, кинжал, оружие, сабля png 2400x2054px 58.8KB
- коричневый и серый меч и щит, Щит Средневековья Рыцарь Меча, Свободный Щит, оружие, металл, боевой топор png 600x925px 448.28KB
- Щит Крест Щит, щит, фотография, без роялти, геральдика png 1463x1633px 351.18KB
- скрещенные мечи, png 3000x3116px 135.36KB
- иллюстрация эмблемы желтого и черного щита, евклидова эмблема, золотой щит, угол, золотая рамка, текст png 5005x1710px 207.75KB
- щит и меч, рыцарь, война, меч png 816x1000px 353.5KB org/ImageObject»> Европа, средневековый щит, рыцарь, средневековый, щит, оружие, металл png 1101x1417px 1.95MB
два белых меча, меч средневековья, мечи, угол, симметрия, оружие png 1090x1198px 129.6KB- Классификация мечей Рыцарский меч Гладиус Средневековье, средневековье, щит, кинжал, оружие png 858x858px 215.04KB
- Череп, Мечи, Скрещенные, Пираты, Пират, Символ, png 1280x959px 95.54KB
- Христианский крест Символ, крест, христианство, баннер, крест png 5877x8000px 1016.22KB
- серебряный меч, меч, средневековый меч, угол, монохромный, спортивное снаряжение png 717x720px 81.
38KB
- серый и коричневый щит, щит средневековья, герб, ретро щит, угол, фотография, ретро Шаблон png 1424x1777px 4.12MB
- Щит герб средневековый, логотип, геральдика, гребень png 558x597px 42.22KB
- серый и золотой щит Флер-де-Лис, щит средневекового обогревателя Меч оружие, щит, щит, металл, крестовые походы png 499x892px 529.02KB
- серый меч и иллюстрация щита, иллюстрация Круглый щит Меч, оружие обороны, фотография, война, щит png 4500x4500px 17.88MB
- Щит Средневековья Рыцарь Баклер, щит, средневековье, щит, дерево png 510x521px 429.
- щит, щит Adobe Illustrator Меч, щит, иллюстратор, щиты, инкапсулированный PostScript png 1134x1193px 995.94KB
- иллюстрация серого щита, оружие средневекового крестового похода, щит, оружие, ретро щит, угол, фотография, ретро Узор png 1233x1838px 3.61MB
- белый и серый щит и два меча символ иллюстрации, классический средневековый элемент материала, угол, мебель, монохромный png 791x1028px 117.26KB
- крест иллюстрация, без символа Компьютерные иконки, Красный Крест, угол, текст, прямоугольник png 600x600px 8.36KB
- иллюстрация щита и двух мечей, Щит Гудекса, Щит и меч, король, щиты, оружие png 696x800px 317.
71KB
- Щит, Топор, Меч, Крест, Доспехи, Воин, Символ, Средневековый, Роман, Викинг, png 1140x1280px 440.67KB
- скрещенные мечи, png 3200x2200px 503.17KB
- серый средневековый меч, рыцарский меч клинок крестоносцев, рыцарский меч бесплатно, кинжал, оружие, рыцарь png 849x849px 244.75KB
- Средневековый щит рыцарь, железный щит, электроника, фотография, война png 1024x1024px 961.53KB
- коричневый и серебряный щиты, средневековый щит, рыцарские крестовые походы, металлический щит, война, металлический фон, щит png 2009x2352px 6.81MB org/ImageObject»> Щит, Вектор Щита, Эмблема, Логотип, Значок, png 1280x1280px 82.13KB
- Средневековье Щит Меч Рыцаря Герб, щит, png 2150x2791px 2.17MB
- Украина, Герб, Эмблема, Щит, Средневековье, История, png 984x1280px 387.13KB
- Меч Рыцаря Щит, щит, логотип, средневековье, вымышленный персонаж png 3406x3315px 889.36KB
- Щит Синий, средневековый, компьютер, цветной, электрический png 558x597px 43.45KB
- Логотип эмблема, щит, эмблема, логотип, щит png 512x512px 8.98KB org/ImageObject»> черный щит логотип, символ компьютерные иконки, черный щит, разное, эмблема, логотип png 512x512px 9.14KB
- Средневековье Щит Рыцарь, Щит, щит, сталь, щиты png 580x549px 331.05KB
- простые скрещенные старинные мечи, png 3500x2593px 69.99KB
- Сабля Меч Средневековья Оружие Нож, Меч, средневековье, кинжал, катана png 700x1054px 2.82MB
- значок эмблемы черный щит, компьютерные иконки щит, щит, угол, авторское право, черный png 1046x1280px 105.4KB
- Капитан Америка ‘s щит Скрещенные кости логотип, капитан америка, комиксы, герои, мстители png 1200x1200px 1.
58MB
- Герб Крест Рыцарь Щит Тюдоровский период, Рыцарь, угол, белый, ребенок png 1000x1000px 18.38KB
- Щит Символ Компьютерные Иконки, черный щит, угол, эмблема, логотип png 498x595px 10.72KB
- Рыцарь, крестовые походы, средневековье, щит, герб, меч, красный, оружие, герб, крестовые, рыцарь png 2150x2791px 1.75MB
- Человек в доспехах с мечом и щитом, Вымышленные персонажи, война, оружие png 798x1002px 884.08KB
- средневековый щит со скрещенным мечом, png 3000x2879px 121.13KB org/ImageObject»> Эмблема, Щит, фотография, щиты, значки png 1280x1103px 135KB
001 | CelebiPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
Розелия | Обычный символ редкости карты покемонов | |||
003 | Розелия | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
004 | Розерад | 9 0004 Редкий символ редкости карты покемонов|||
005 | Коттони | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
006 | 9 0004 | Whimsicott | Rare Символ редкости карты Pokemon | |
007 | Maractus | Обычный Символ редкости карты покемонов | ||
008 | Durant | Символ редкости карты покемонов | ||
009 | DhelmisePokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
010 | Grookey | Common Символ редкости карты Pokemon | ||
011 | Grookey | Common Символ редкости карты покемонов | ||
012 | Thwackey | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
013 | Thwackey | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
014 | Rillaboom 90 005 | Символ редкости карты Holo Pokemon Rare | ||
015 | Rillaboom | Символ редкости карты Pokemon | ||
016 | Blipbug | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
017 | 9000 6Blipbug | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
018 | Dottler | Карта Uncommon Pokemon символ редкости | ||
019 | Orbeetle | символ редкости карты покемонов | ||
020 | Gossifleur | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
021 | 90 004 Эльдегосс | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | ||
022 | Vulpix | Символ редкости карты Common Pokemon | 023 | Ninetales | Символ редкости карты Rare Pokemon |
024 | TorkoalPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
025 | VictiniPokemon V symbol | Holo Rare V Символ редкости покемонов | ||
026 | Heatmor | Необычный символ редкости карты Pokemon | 027 | Саландит | Обычный символ редкости карты покемонов |
028 | Salazzle | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
029 | Turtonator | 900 04 Редкий символ редкости карты покемонов|||
030 | Скорбанни | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
031 | Scorbunny | Common Символ редкости карты Pokemon | ||
032 | Raboot | Uncommon Символ редкости карты покемонов | ||
033 | Raboot | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
034 | Cinderace | Символ редкости карты Holo Pokemon | ||
035 | 900 04 Cinderace | Rare Holo Pokemon card символ редкости | ||
036 | Cinderace | Rare Pokemon Символ редкости карты | ||
037 | Sizzlipede | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
038 | Sizzlipede | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
039 | Centiskorch 9000 5 | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
040 | Shellder | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
042 | 9000 4 | Krabby | Обычный символ редкости карты Pokemon | |
043 | Krabby | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
044 | Kingler | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
045 | Golden | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
046 | Goldeen | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
047 | Seaking | Необычный символ редкости карты Pokemon | ||
048 | Лапрас | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
049 | LaprasPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
050 | LaprasPokemon VMAX symbol | Holo Rare VMAX Pokemon Rarity Symbol | ||
051 | Qwilfish | Необычный символ редкости карты Pokemon | 052 | Mantine | Uncommon Символ редкости карты Pokemon |
053 | КелдеоПокемон V символ | Холо Редкий V Покемон Редкость Символ | ||
054 | Соббл | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
055 | Sobble | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
Морось | Необычный символ редкости карты покемонов | |||
057 | Drizzile | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
058 | Inteleon | Rare Holo Poke символ редкости карты мон | ||
059 | Inteleon | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
060 | Chewtle | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
061 | Drednaw | Редкий Символ редкости карты покемонов | ||
062 | Cramorant | Символ редкости карты покемонов | ||
063 | Snom | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
064 | Frosmoth | 9 0004 Символ редкости карты Rare Holo Pokemon|||
065 | Пикачу | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
066 | Raichu | Raichu | ||
067 | 9000 6Chinchou | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
068 | Chinchou | Обычный символ редкости карты Pokemon | 9001 3||
069 | Lanturn | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
070 | Joltik | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
071 | Galvantula | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
072 | Tapu KokoPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | 073 | Yamper | Обычный символ редкости карты Pokemon |
074 | Yamper | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
075 | Boltund 90 005 | Rare Holo Pokemon card символ редкости | ||
076 | Болтунд | Символ редкости карты Rare Holo Pokemon | ||
077 | 900 06Pincurchin | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
078 | Morpeko | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
079 | Символ MorpekoPokemon V | Символ редкости Holo Rare V Pokemon | ||
080 | MorpekoPokemon VMAX symbol | Holo Rare VMAX Pokemon Rarity Symbol | ||
081 | 900 06Galarian Ponyta | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
082 | Galarian Rapidash | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
083 | Gastly | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
084 | Haunter | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
085 | 9000 6Gengar | Символ редкости карты Rare Holo Pokemon | ||
086 | WobbuffetPokemon V symbol | Holo Rare V Символ редкости покемонов | ||
087 | Мунна | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
088 | Мушарна | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
089 | Sinistea | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
090 | Polteageist | Редкий Pokemon символ редкости карты | ||
091 | IndeedeePokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
092 | Diglett | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
093 | Dugtrio | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | ||
094 | Hitmonlee | Карта Uncommon Pokemon символ редкости | ||
095 | Hitmonchan | Необычная карта покемонов символ редкости | ||
096 | Райхорн | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
097 | Райхорн 9000 5 | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
098 | Rhydon | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | ||
099 | Rhyperior | Символ редкости Rare Holo Pokemon | ||
100 | Судовудо | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
101 | Балтой | Обычная карта покемонов Символ редкости | ||
102 | Балтой | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
103 | Клейдол | Символ редкости карты покемонов | ||
104 | 9000 4 RegirockPokemon V символ | Holo Rare V Символ редкости Pokemon | ||
105 | Mudbray | Обычный символ редкости карты Pokemon | 106 | Мадсдейл | Символ редкости карты Rare Pokemon |
107 | Silicobra | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
108 | Silicobra | Обычный Символ редкости карты покемонов | ||
109 | Sandaconda | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
110 | 9000 6Sandaconda | Rare Holo Pokemon card символ редкости | ||
111 | Clobbopus | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
112 | Клоббопус | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
113 | Grapploct | Символ редкости карты Rare Pokemon | ||
114 | 9000 5 | Stonjourner | Rare Pokemon card редкость символ | |
115 | StonjournerPokemon V символ | Holo Редкий V Pokemon Rarity Symbol | ||
116 | StonjournerPokemon VMAX symbol | Holo Rare VMAX Pokemon Rarity Symbol | ||
117 | Galarian Zigzagoon | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
118 | 90 006Galarian Linoone | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
119 | Galarian Obstagoon | Rare Holo Pokemon card символ редкости | ||
120 | SableyePokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
121 | Скорупи | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
122 | 123 Символ редкости карты Pokemon | |||
124 | Toxicroak | Символ редкости карты Rare Holo Pokemon | ||
125 | Никит | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
126 | Th ievul | Символ редкости Rare Pokemon card | ||
127 | Galarian Meowth | Обычная карта Pokemon символ редкости | ||
128 | Galarian Perrserker | Rare Holo Pokemon card символ редкости | ||
129 | Mawile | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
130 | Ferroseed | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
131 | Ферроторн | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
132 | Galarian Stunfisk | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
133 | Pawniard | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
134 | Bisharp | Un Символ редкости обычной карты покемонов | ||
135 | Corviknight | Символ редкости карты редкого покемона | ||
136 | Cufant | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
137 | Copperajah | Rare Holo Pokemon card символ редкости | ||
138 | ZacianPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
139 | ZamazentaPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Символ редкости | ||
140 | Снорлакс | Символ редкости карты покемонов | ||
141 | Символ SnorlaxPokemon V | Символ редкости Holo Rare V Pokemon | ||
142 | Символ SnorlaxPokemon VMAX 9000 5 | Holo Rare VMAX Pokemon Rarity Symbol | ||
143 | Hoothoot | Обычный покемон символ редкости карты | ||
144 | Noctowl | символ редкости карты Rare Pokemon | ||
145 | Minccino | Обычный символ редкости карты Pokemon | ||
146 | Minccino | 9 0004 Символ редкости карты Common Pokemon|||
147 | Cinccino | Символ редкости карты Pokemon | ||
148 | Oranguru | Символ редкости карты Holo Pokemon | ||
149 | 9 0004 | Drampa | Символ редкости карты Rare Pokemon | |
150 | Rookidee | Символ редкости карты Common Pokemon 90 005 | ||
151 | Corvisquire | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
152 | Wooloo | Обычный символ редкости карты покемонов | ||
153 | Wooloo | Символ редкости карты Common Pokemon | ||
154 | Dubwool | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | 155 | CramorantPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol |
156 | Air Balloon | Символ редкости карты Pokemon | ||
157 | BEDE | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | ||
158 | Big Charm | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | 159 | Crushing Hammer | Uncommon Символ редкости карты Pokemon |
160 | Поиск энергии | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
161 | Поиск энергии | Символ редкости необычной карты покемонов | ||
162 | Переключатель энергии | Символ редкости необычной карты покемонов | 163 | Благовония эволюции | Необычный символ редкости карты покемонов |
164 | Great Ball | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
165 | Hop | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | ||
166 | Hyper Potion | Символ редкости карты Uncommon Pokemon | 167 | Lucky Egg | Uncommon Символ редкости карты Pokemon |
168 | Лум Берри | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
169 | Марни 9000 5 | Rare Holo Символ редкости карты Pokemon | ||
170 | Metal Saucer | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
Обычный жезл | Необычный символ редкости карты покемонов | |||
172 | Pal Pad | Необычный символ редкости карты Pokemon | ||
173 | Poke Kid 9000 5 | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
174 | Pokegear 3. | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
175 | Pokemon Catcher | Uncommon Pokemon Card символ редкости | ||
176 | Pokemon Center Леди | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
177 | Зелье | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
178 | Исследования профессора | Символ редкости карты Rare Holo Pokemon | ||
179 | 90 006Quick Ball | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
180 | Rare Candy | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
181 | Rotom Bike | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
182 | Sitrus Berry | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
183 | 90 006Switch | Uncommon Символ редкости карты Pokemon | ||
184 | Team Yell Grunt | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
185 | Vitality Band | Необычный символ редкости карты покемонов | ||
186 | Aurora Energy | Необычный символ карты Pokemon | ||
187 | 900 06DhelmisePokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
188 | Torkoalpokemon v символ | Holo Rare v Pokemon Rarity Symbol | ||
189 | Lapraspokemon v Символ | Holo Rare v Pokemon Rarity символ | ||
190 | MorpekoPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
191 | WobbuffetPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
192 | IndeedeePokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
193 | StonjournerPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
194 | SableyePokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | 9001 3||
195 | ZacianPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
196 | ZamazentaPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
197 900 05 | SnorlaxPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
198 | CramorantPokemon V symbol | Holo Rare V Pokemon Rarity Symbol | ||
199 | Bede | Rare Ultra Символ редкости карты Pokemon | ||
200 | Marnie | Символ редкости карты Ultra Pokemon | ||
201 | Исследования профессора | Символ редкости карты Ultra Pokemon | ||
202 | Team Yell Grunt 9 0005 | Rare Ultra Pokemon card Символ редкости | ||
203 | Символ LaprasPokemon VMAX | Символ редкости Secret Rare Pokemon card | ||
204 | Символ MorpekoPokemon VMAX | Символ редкости Secret Rare Pokemon | ||
205 | StonjournerPokemon VMAX symbol | Secret Rare Pokemon card Символ редкости | ||
206 | Символ SnorlaxPokemon VMAX | Символ редкости Secret Rare Pokemon | ||
207 | Bede | Secret Rare Pokemon card r символ арности | ||
209 | Исследования профессора | Secret Rare Pokemon Card Символ редкости | ||
210 | 9 0006Team Yell Grunt | Символ редкости карты Secret Rare Pokemon | ||
211 | ZacianPokemon V символ | Secret Rare Pokemon card редкость символ | ||
212 | ZamazentaPokemon V символ | Символ редкости Secret Rare Pokemon | ||
213 | Air Balloon | Символ редкости Secret Rare Pokemon | ||
214 | Metal Saucer | Secret Rare Pokemon Card Символ редкости | ||
215 | Обычный Жезл | Секретная Редкая карта Покемонов символ редкости | ||
216 | Быстрый шар | Secret Rare Pokemon Card Символ редкости |
Тренировочный набор «Солнце и Луна» — Лайканрок и Алолан Райчу
Полный список карт в тренерском наборе «Покемон Солнце и Луна» с колодами Лайканрок и Алолан Райчу.